Platzierungen Mannschafts-Meisterschaften 1991-2010
Saison | Liga | Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore+ | Tore- | Tges | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | Kreisliga | 6 | BCW I | 18 | 9 | 0 | 9 | 222 | - | 210 | 12 | 18 | 18 |
1992/1993 | Kreisliga | 2 | BCW I | 20 | 15 | 2 | 3 | 282 | - | 198 | 84 | 32 | 8 |
Kreisliga | 7 | BCW II | 20 | 8 | 3 | 9 | 226 | - | 254 | -28 | 19 | 21 | |
1993/1994 | Bezirksliga | 2 | BCW I | 24 | 16 | 2 | 6 | 334 | - | 242 | 80 | 34 | 14 |
Kreisliga | 9 | BCW II | 24 | 9 | 3 | 12 | 282 | - | 294 | -12 | 21 | 27 | |
1994/1995 | Verbandsliga | 5 | BCW I | 24 | 12 | 6 | 6 | 304 | - | 272 | 32 | 30 | 18 |
Kreisliga | 9 | BCW II | 22 | 7 | 4 | 11 | 254 | - | 274 | -20 | 18 | 26 | |
1995/1996 | Verbandsliga | 3 | BCW I | 26 | 15 | 6 | 5 | 354 | - | 270 | 84 | 36 | 16 |
Kreisliga | 4 | BCW II | 28 | 16 | 4 | 8 | 386 | - | 386 | 100 | 36 | 20 | |
1996/1997 | Verbandsliga | 2 | BCW I | 28 | 19 | 5 | 4 | 408 | - | 264 | 144 | 43 | 13 |
Kreisliga | 7 | BCW II | 28 | 12 | 7 | 9 | 346 | - | 326 | 20 | 31 | 25 | |
1997/1998 | Verbandsliga | 1 | BCW I | 24 | 18 | 3 | 3 | 354 | - | 222 | 132 | 39 | 9 |
1998/1999 | Verbandsliga | 1 | BCW I | 26 | 16 | 7 | 3 | 368 | - | 256 | 112 | 39 | 13 |
1999/2000 | Verbandsliga | 2 | BCW I | 26 | 19 | 3 | 4 | 398 | - | 226 | 172 | 41 | 11 |
2000/2001 | Verbandsliga | 3 | BCW I | 26 | 15 | 4 | 7 | 358 | - | 266 | 92 | 49 | |
Kreisliga | 1 | BCW II | 20 | 14 | 3 | 3 | 302 | - | 178 | 124 | 45 | ||
2001/2002 | Verbandsliga | 3 | BCW I | 24 | 20 | 2 | 2 | 386 | - | 190 | 196 | 62 | |
Bezirksliga | 6 | BCW II | 22 | 10 | 3 | 9 | 260 | - | 268 | -8 | 33 | ||
2002/2003 | Verbandsliga | 4 | BCW I | 24 | 13 | 3 | 8 | 324 | - | 252 | 72 | 42 | |
2003/2004 | Verbandsliga | 5 | BCW I | 22 | 11 | 2 | 9 | 280 | - | 248 | 32 | 35 | |
Kreisliga | 1 | BCW II | 20 | 15 | 4 | 1 | 298 | - | 182 | 116 | 49 | ||
2004/2005 | Verbandsliga | 3 | BCW I | 22 | 14 | 3 | 5 | 296 | - | 232 | 64 | 45 | |
Bezirksliga | 2 | BCW II | 16 | 9 | 3 | 4 | 218 | - | 166 | 52 | 30 | ||
2005/2006 | Verbandsliga | 2 | BCW I | 22 | 15 | 2 | 5 | 294 | - | 234 | 60 | 47 | |
Verbandsliga | 9 | BCW II | 22 | 5 | 5 | 12 | 226 | - | 302 | -76 | 20 | ||
2006/2007 | Verbandsliga | 2 | BCW I | 22 | 14 | 6 | 2 | 336 | - | 192 | 144 | 48 | |
Verbandsliga | 11 | BCW II | 22 | 4 | 4 | 14 | 218 | - | 306 | -88 | 16 | ||
2007/2008 | Verbandsliga | 2 | BCW I | 22 | 14 | 2 | 6 | 304 | - | 224 | 80 | 44 | |
2008/2009 | Verbandsliga | 2 | BCW I | 22 | 17 | 4 | 1 | 330 | - | 198 | 132 | 55 | |
Kreisliga | 1 | BCW II | 22 | 20 | 1 | 1 | 364 | - | 164 | 200 | 61 | ||
2009/2010 | Verbandsliga | 3 | BCW I | 20 | 12 | 3 | 5 | 284 | - | 196 | 88 | 39 | |
Bezirksliga | 5 | BCW II | 20 | 9 | 5 | 6 | 252 | - | 228 | 24 | 32 |
Zusammengetragen von Lemmy und Artur